11330624002586703P/2018-70503
-
澄潭鎮
2018-07-17
政務綜合類
部門規范性文件
主動公開
發布時間:2018-07-17 10:30
訪問次數:
發布機構:澄潭鎮
信息來源:澄潭鎮
為進一步加強農村基層組織建設,充分調動村干部的工作積極性和創造性,進一步發揮村黨組織和村民委員會的職能作用,根據上級關于進一步加強村主職干部考核管理的指導性意見,經鎮黨委、政府研究,特制定本考核辦法。
一、總體原則
堅持民主公開、客觀公正、群眾公認和注重實績的原則,加大激勵和考核力度,采取基礎工作考核和重點工作考核相結合的方式,拉開差距,評出等次,進一步考準考實村主職干部的實際表現,并將考核結果與報酬、評先評優等直接掛鉤,激發村主職干部干事創業的熱情。
二、考核對象
全鎮各行政村村主職干部
三、考核內容與方式
全鎮村主職干部報酬總額按人均4萬元標準核定,分基礎工作考核和重點工作考核兩部分。鎮視情設重點工作貢獻獎。
(一)基礎工作考核(人均標準為22000元)
基礎工作考核分基礎考核、月度考核、年度考核。
1.基礎考核(人均標準為6000元)
根據各村工作量的大小(人口數量)劃分相應等次,1000人以上的為A類村,701—1000人的為B類村,401—700人的為C類村,400人以下的為D類村。標準設置為:A類村7000元;B類村6500元;C類村6000元;D類村5000元。
2.月度考核(人均標準為1000元/月)
依據各村主職干部的月度工作開展情況,按月考核(計分辦法附后)。分值為100分。
3.年度考核(人均標準為4000元)年底,鎮對村黨組織負責人和村委主任年度履職情況開展一次集中考核,分綜合評定和民主評議兩部分各占50%,綜合考量村黨組織負責人和村委主任的實際表現。
①綜合評定。根據各村工作量大小、村級班子整體情況、年度工作完成情況等對村黨組織負責人和村委主任進行綜合分析評價,全面衡量一年來德、能、勤、績、廉的情況,并將結果折算成相應分值。
②民主評議。對村黨組織負責人和村委主任進行民主測評,按優秀、稱職、基本稱職和不稱職四個等次實行無記名投票。民主評議按鎮班子成員評議(占80%),機關干部評議(占20%)進行加權評定。民主評議需按照一定比例拉開層次,優秀比例不多于村黨組織負責人和村委主任總數的30%,稱職比例不多于村黨組織負責人和村委主任總數的40%,基本稱職、不稱職比例不少于村黨組織負責人和村委主任總數的30%。
(二)重點工作考核(人均標準為18000元)
根據各村確定的重點工作任務清單進行考核,考核分值100分。其中基層黨建全域提升、農村環境綜合整治、農村社會綜合治理、發展壯大集體經濟(全面消除經濟薄弱村)等共性類重點工作占50%,另外土地開發、征遷工作、地質災害搬遷、全域旅游創建等個性類重點工作占50%。考核辦法分線制訂、分線考核、年底提交黨政聯席會議討論通過。
(三)重點工作貢獻獎
對在土地開發、地質災害搬遷等工作中表現突出的,或重點工作獲縣級及以上部門通報表彰并加分的村主職干部,給予3000-10000的獎勵,具體獎勵金額年底提交黨政聯席會議討論通過。考核資金由鎮財政列支。
四、考核結果運用
年度考核總分排位前20%的村主職干部,評定為先進個人,有一票否決情形及違紀違法行為的除外。
在推進項目建設或重點工作中不履職或履職不力的,按情況給予警示談話、約談、通報批評、降職、免職等處理。約談的扣發當項重點工作考核獎500元;通報批評的扣發當項重點工作考核獎1000元并取消當年評先評優資格;降職的扣發全部重點工作考核獎的50%,并取消當年評先評優資格;免職的取消全部重點工作考核獎。
村主職干部有降職以上處理的村,取消當年度綜合先進評定,所在村暫緩或不再安排項目建設,上級有規定的項目除外。重點工作推進力度大,項目建設進度快、效果好、質量高的行政村,優先安排項目建設。
村主職干部在屆期內年度考核排名末三位的,不得推薦參加從優秀村干部中考錄鄉鎮公務員,并取消評先評優資格。村主職干部全年考核連續兩年排名末位的,不宜確定為村級組織成員候選人(自薦人)。
村主職干部出現下列情形之一的,實行“一票否決”,取消獎勵性報酬(重點工作考核獎):不按規定要求值班被上級部門查實三次及以上的;長期外出(一年內累計3個月以上)致使工作無法正常開展的;違反村干部“三不準”(不準承包參與本村工程,不準違規管理村級事務,不準干預阻撓上級部署)的;煽動或帶頭參與非正常上訪和越級上訪的;群眾民主評議不稱職的票數超過50%的;因違法違紀受到刑事處罰的;存在安全生產等其他方面問題造成嚴重后果的。
五、考評領導小組
組 長:吳亞峰? 陳? 軍
副組長:陳慧利? 潘利平?
成 員:賈漢東? 張? 慶? 陳曉輝? 王? 勇? 梁田豐
??????? 陳軍良? 王鐵平 ?王利強? 朱? 慧? 王優平
??????? 梁? 棟
領導小組下設辦公室,由陳慧利同志兼任辦公室主任。若領導小組成員發生變化,由接任領導自然更替。
六、本辦法從2018年4月1日起執行。
?
附件:
?
澄潭鎮村主職干部月度考核計分辦法
?
按照鎮黨委、政府及各線各辦要求,按期保質完成各項日常工作和中心工作,未按要求完成的,各線各辦予以扣分。未完成工作任務涉及追責的,縣級以上有另行規定的按上級規定為準。未盡事宜由鎮考核工作領導小組研究決定。
序號 | 內???? 容 | 職能 科室 |
1 | 嚴格執行會議和學習制度。在全縣、全鎮會議及各線各辦各片召集的會議和學習活動中請假的,經領導批準同意,根據縣、鎮會議級別分別扣5分、5分;遲到早退的,分別扣15分、10分;無故缺席的,分別扣20分、15分。 | 黨政辦 紀檢線 |
2 | 嚴格執行村干部輪流坐班制度。在村干部輪流坐班、周三集中辦公中無故缺席被鎮明察暗訪到的,每次扣10分。另外,嚴格執行縣級文件關于村主職干部值班考核的規定,村主職干部每周值班不少于2天,不按規定要求值班在崗的,被縣級部門查實一次,當月月考扣發50%;被縣級部門查實兩次,當月月考扣發100%,年終評議不得評為“優秀”等次。 | |
3 | 嚴格執行重大事項民主決策制,因班子不團結,致使發生較大矛盾糾紛的,每起扣發30分;造成集體上訪等嚴重不良影響的,加倍扣分。 | |
4 | 未執行村級公務“零招待”規定的,每次扣5分;造成較大不良影響的,加倍扣分 | 紀檢線 |
5 | 村監會建設工作不到位的,每項扣3-10分;因制度執行未到位造成較大不良影響的,加倍扣分 | |
6 | 未按規定程序和制度規范發展黨員的,未按要求做好警示型黨員評定和不合格黨員處置的,每例扣5-10分;造成較大不良影響的,加倍扣分 | 組織線 |
7 | 未按規定落實三會一課、遠程教育、黨務公開、主題黨日、黨費收繳、黨員亮分制等工作的,每項扣3-10分;被上級檢查通報的加倍扣分 | |
8 | 便民服務中心建設等工作不到位的,每次扣3-10分;造成較大不良影響的,加倍扣分 | 便民服務中心 |
9 | 適齡青年兵役登記率和體檢到位率在95%—80%(包含)之間的,扣2分;在80%-60%(包含)之間的,扣4分;在60%以下的,扣6分 | 人武線 |
10 | 發生職工輕傷事故、對工傷事故隱瞞不報、重大火災或爆炸中毒安全生產事故的,分別扣5分、10分、20分,發生亡人事故的,一票否決。 | 工? 辦 食? 安 |
11 | 未按規定開展網格內安全生產、食品藥品安全日常巡查并及時上報月報表的每次扣3分 | |
12 | 未按要求做好食品藥品監管和非法膠囊整治工作的,每項扣5分;發生案件,造成影響的,依法依規追責 | |
13 | 做好城鄉居民醫療保險,未完成的,扣5—10分 | |
14 | 防汛期間不按規定到崗到位的,每起扣10-20分;造成較大影響的,加倍扣分 | 農? 辦 |
15 | 發生森林火災第一時間不到位組織撲救的,每起扣5-10分;造成嚴重損失的,視情再扣5-10分;對枯死樹不及時報告處理,導致倒塌,危害生命財產安全的,扣10-20分 | |
16 | 發生動物疫情未及時報告的,扣5-10分 | |
17 | 發生農產品質量安全事故的,扣5-10分 | |
18 | 剿滅劣V類水工作不到位,發現一起扣5分,鎮自查后不及時整改到位的扣10分;縣檢查發現問題(含媒體曝光),每起扣10分,不及時整改到位的20分;市以上檢查發現被通報的,每起扣20-30分,不及時整改到位的加倍扣分 | |
19 | 生態環保問題未及時整改的,每次扣10-20分;被上級衛星遙感或者舉報后通報批評的,加倍扣分 | |
20 | 三資管理制度執行不到位,一個季度未結報的扣5分,工資單原件逾期未交回的扣5分,坐收坐支發現一起扣10分 | |
21 | 新增違法建筑未及時報告的,每例扣5分;未及時制止的,每例扣10分;造成較大不良影響的,加倍扣分 | 村建辦 |
22 | 因村政策處理原因,導致土地開發、土地綜合整治等工作推進不力的,每起扣10-20分 | |
23 | 開展無違建創建工作,推進工作不力的扣10-20分 | |
24 | 因村政策處理、矛盾糾紛等原因,導致新農村建設項目(一事一議、美麗鄉村)項目無法按進度推進的,每次扣10-20分 | 兩美建設辦 |
25 | 三治一提升、河道保潔工作中鎮自查發現問題,未按要求完成每周巡河的或出現在村垃圾池內焚燒垃圾的,每起扣5分 | |
26 | 垃圾分類工作推進不力的,扣10-20分 | |
28 | 因村調解不力,造成到鎮上訪的,每起扣5分;造成刑事等惡性案件的,每起扣20分;將矛盾糾紛調解的,當月加10分 | 綜治信息指揮室(綜治辦) |
29 | 發生赴京、省、市、縣個訪的,每起扣20分、15分、10分、5分;集體訪、非訪的,加倍扣分,越級訪被縣信訪聯席會議辦公室通報的,每次加扣5分,被縣信訪聯席會議通報的每次加扣10分,被縣“兩辦”通報的,取消當月考核獎,年終取消評選評優資格。 | |
30 | 發生火災(森林火災除外)第一時間不到位組織撲救的,每次扣5分;造成嚴重損失的,加倍扣分 | |
31 | 肇事肇禍精神病人管控不到位,造成不良影響的,扣10-20分 | |
32 | “四個平臺”工作不重視,網格內信息未及時辦結,被省督辦的,每起扣10分;當月信息上報任務不能完成的,每起扣10分 | |
33 | 新增一例邪教人員的,扣除當月月考50分 | |
34 | 發現一起毒品種植案件的,扣除當月月考10分 | |
35 | 發生交通事故,死亡1人以上的,扣除當月月考10分;死亡3人以上的扣除當月月考50分 | |
36 | 社區矯正人員重新犯罪,被收監的,扣除當月月考15分 | |
37 | 出現村級項目應進未進招投標的,每項扣10分;造成較大不良影響的,加倍扣分 | 園區發展辦 農? 辦 |
38 | 發生計劃外懷孕未及時報告的,每例扣2至5分;發生計劃外生育的,每例扣20分;發生對計劃生育行政執法不配合的,每起扣10分 | 社會事務辦 |
39 | 農民健康體檢達不到要求的,扣3-5分 | |
40 | 推進移風易俗,開展一次身邊的好人好事評比活動,未開展的扣5分 | |
41 | 發生違反殯葬管理規定的,視情扣5至10分;未及時阻止的,加倍扣分;發現遺體不火化土葬的,每例扣50分,并按上級規定整改處置 | |
42 | 五保戶、低保戶、低保邊緣戶確定未按要求進行落實的,每例扣5-10分 | |
43 | 村務公開制度執行不到位的,每次扣5-10分;造成較大不良影響的,加倍扣分 | |
44 | 未按進度完成中心工作,進展緩慢、推進不力或嚴重滯后的,視情扣10至20分,情況特別嚴重的,取消月考核獎 | 相關科室 |
45 | 未按要求完成各線辦布置的臨時性工作,或未按時間上報各類表格、照片、材料的,每次扣3-5分 |
?
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |