中標(biāo)候選人公示
浙江鏡嶺水庫工程澄潭街道棠村安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施-邊坡防護(hù)工程,于2026年3月5日上午在新昌縣公共資源交易中心開標(biāo)。按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法,于2026年3月6日上午在新昌縣公共資源交易中心現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù)后(基準(zhǔn)讓利率為10.13%),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,中標(biāo)候選人如下(排名不分先后):
?
中標(biāo)候選人名單 | 企業(yè)資質(zhì) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱及編號(hào) | 項(xiàng)目管理班子證書及編號(hào) | 專職安全生產(chǎn)管理人員(A、B、C) | 社保(20 25.8-2026.1) | 工期(日歷天 ) | 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查 | 質(zhì)量 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 讓利率(%) ? |
巖土科技股份有限公司 | 地質(zhì)災(zāi)害治理施工甲級(jí)資質(zhì) | 徐水榮 | 建筑工程專業(yè)一級(jí)建造師:浙1332015201537926 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:徐水榮(浙1332015201537926) 技術(shù)負(fù)責(zé)人:干銀(G3300438027) 施工員:樓耀威(0332010100002000124) 質(zhì)量員:周菊飛(0331610693316001606) 資料員:楊偉利(0331611493316001542) 材料員:易志影(0331511193315001352) 安全員:李鵬鵬(浙建安C3(2020)6194719) | 潘金龍:浙建安A(2005)2101863 王智群:浙建安A(2006)2101100 王強(qiáng):浙建安A(2012)2101778 徐水榮:浙建安B(2014)3102029 李鵬鵬:浙建安C3(2020)6194719 | 符合 | ? ? ? ? ? 200 | 合格 | ? ? ? ? ? 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 26968658 ? | 10.70 |
閩武長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí)資質(zhì) | 姚志涵 | 市政公用工程專業(yè)一級(jí) 注冊(cè)建造師:閩1352025202600070 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:姚志涵(閩1352025202600070) 技術(shù)負(fù)責(zé)人:周叢(工程師,閩Z009-109883); 施工員:賴思偉 (0352210100016000026) ; 質(zhì)量員:張星偉 (0352110600016000029); 資料員:葉燕艷 (0351611493516000991) ; 材料員:嚴(yán)秋萍 (0351611193516001636) ; 安全員:鄭上真 (閩建安C3(2020)1271402) | 戴瑞奇:閩建安A(2011)1000063; 張向東:閩建安A(2014)1000181; 劉成成:閩建安A(2024)1002459; 姚志涵:閩建安B (2023) 1003061; 鄭上真,閩建安C3(2020)1271402. | 符合 | 200 | 合格 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工 程施工驗(yàn)收規(guī) 范和標(biāo) 準(zhǔn)的合格要求 | 27140798 | 10.13 |
核工業(yè)武威工程勘察有限公司 | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí)資質(zhì) | 韓喜斌 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師:甘1622019202000831 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:韓喜斌(甘1622019202000831) 技術(shù)負(fù)責(zé)人:李洲(高級(jí)工程師,62251625028366) 施工員:任發(fā)洋(0621710196217010154) 質(zhì)量員:王琦(0621710696217006923) 資料員:姚賓(0621711496217009071) 材料員:種萬元(0621711196217005365) ? 安全員:王玉寶(甘建安C3(2020)0012138) | 魏新民:甘建安A(2022)0000902 ? 王騰輝:甘建安A(2022)0001314 ? 張遠(yuǎn)翔:甘建安A(2020)0000817 ? 韓喜斌:甘建安B(2021)0008815 ? 王玉寶:甘建安C3(2020)0012138 | 符合 | ? ? ? ? ? 200 | 合格 | 符合現(xiàn)行國(guó)家 有關(guān)工 程施工驗(yàn)收規(guī) 范和標(biāo) 準(zhǔn)的合格要求 | 27157409 | 10.07 |
貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí)資質(zhì) | 冉景貴 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師:貴1522019202000638 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:冉景貴(貴1522019202000638); 技術(shù)負(fù)責(zé)人:孫俊(黔高1900053100094); 施工員:龔育剛(0521710195217000372); 質(zhì)量員:顧曉紅(0521610995216000012); 資料員:倪濤(0522511400002000139); 材料員:王太生(0521711195217000087); 安全員:付宏博(黔建安C3(2021)0000849) | 黃豪:黔建安A(2025)0001565; 廖德武:黔建安A(2019)0011022; 盧志強(qiáng):黔建安A(2022)0016472; 冉景貴:黔建安B(2020)0011988; 付宏博:(黔建安C3(2021)0000849) | 符合 | ? ? ? ? ? 200 | 合格 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 27151189 | 10.1 |
中水建管國(guó)際工程有限公司 | 地質(zhì)災(zāi)害冶理工程施工甲級(jí)資質(zhì) | 匡秋維 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:匡秋維(贛 1442017 2018478 93) ? | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:尹光偉(建筑施工工程師2015110 0050320 145813) 施工員:萬駿 (建筑專業(yè)0361910 1936190 28789) 質(zhì)量員:張宵(建筑專業(yè)0361610693616021865) 資料員:龍文琦(建筑專業(yè)0361511 4936150 18168) 材料員:吳俠(建筑專業(yè)0361511 1936150 08168) 安全員:張?jiān)荆ńㄖI(yè)贛建安 C3(201 9)3005948 ? | 淦冬金(贛建安A(2012)0011760 彭壽永(贛建安A(2012)0011896 袁政(贛建安A(2020)0064112 匡秋維(贛建安B(2024)0024961 張?jiān)荆ㄚM建安C3(2019)3005948 | ? ? ? ? ? ? ? 符合 | ? ? ? ? ? ? 200 | 合格 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 26817658 | 11.20 |
?
??
中標(biāo)候選人相關(guān)業(yè)績(jī):
證明對(duì)象 | 項(xiàng)目名稱 | 評(píng)審指標(biāo) | 評(píng)審結(jié)果 |
巖土科技股份有限公司 | 青山湖玫瑰園東三區(qū)項(xiàng)目邊坡治理工程(企業(yè)資格業(yè)績(jī)、加分業(yè)績(jī)) | 竣工時(shí)間:2023年9月25日 合同金額:2743.8800萬元 | 通過 |
閩武長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 句容市寶華南北通道滑坡、崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程(企業(yè)資格業(yè)績(jī)、加分業(yè)績(jī)) | 竣工時(shí)間:2022年9月7日 合同金額:101640166.76元 | 通過 |
核工業(yè)武威工程勘察有限公司 | 臨夏市地質(zhì)災(zāi)害綜合整治項(xiàng)目(企業(yè)資格業(yè)績(jī)、加分業(yè)績(jī)) | 竣工時(shí)間:2025年10月19日 合同金額:32926756.56元 | 通過 |
貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 威寧自治縣北門河再生水處理工程(下壩村再生水處理廠)基坑邊坡支護(hù)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(企業(yè)資格業(yè)績(jī)) | 竣工時(shí)間:2023年11月29日 合同金額:51697600元 | 通過 |
墨脫縣背崩鄉(xiāng)薩曲溝泥石流治理項(xiàng)目(加分業(yè)績(jī)) | 竣工時(shí)間:2025年5月14日 合同金額:37606202.53元 | 通過 | |
中水建管國(guó)際工程有限公司 | 普蘭縣城孔雀河城區(qū)段地質(zhì)災(zāi)害治理工程(企業(yè)資格業(yè)績(jī)、加分業(yè)績(jī)) | 竣工時(shí)間:2023年11月2日 合同金額:39054991.98元 | 通過 |
否決投標(biāo)情形:
1.???? 浙江國(guó)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司,未提供質(zhì)量員畢元丹2025年9月-11月社保繳納證明材料,不符合資格審查必要合格條件的;
2.???? 山東省魯勘地質(zhì)工程有限公司,未提供項(xiàng)目經(jīng)理朱永良社保繳納證明材料,不符合資格審查必要合格條件的;
3.???? 山東經(jīng)緯巖土工程有限公司,項(xiàng)目經(jīng)理劉娜的一級(jí)建造師電子證書(簽名時(shí)間為2025年4月21日)使用時(shí)限不符合規(guī)定,不符合資格審查必要合格條件的;
4.???? 中煤一局集團(tuán)有限公司,未提供項(xiàng)目經(jīng)理陳俊2026年1月社保繳納證明材料,不符合資格審查必要合格條件的;
5.???? 重慶蜀通巖土工程有限公司,業(yè)績(jī)證明材料未提供中標(biāo)通知書,不符合資格審查必要合格條件的;
現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為 2026 年3月 10日至2026年3月 12 日。
招標(biāo)人(蓋章):新昌縣高新基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字):
地址:新昌縣三花路2號(hào),電話:0575-86060259
代理機(jī)構(gòu)(蓋章):浙江益誠(chéng)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:秦金霞、陳飛,電話:0575-88246997、17815918197
日期:2026年3月9日
?
?
說明:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目的開評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)書面向招標(biāo)人提出異議;對(duì)招標(biāo)人、代理機(jī)構(gòu)的異議答復(fù)不滿意,
?
或者招標(biāo)人、代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)作出答復(fù)的,投標(biāo)人可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向相關(guān)招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。投訴以單位名義的需加蓋公章,法定代表人或者授權(quán)代表簽字;個(gè)人名義的需署明真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系方式,并附身份證明復(fù)印件,否則不予受理。新昌縣自然資源和規(guī)劃局:0575-86760606。
?